役職 | 氏名 | ふりがな |
---|
HC | 大和 友哉 | やまと ともや |
AC | 大野 哲広 | おおの あきひろ |
MG | 丸山 直樹 | まるやま なおき |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
4 | 山口 大智 | やまぐち たいち | 高3 | 177 |
5 | 吉本 有佑 | よしもと ゆうすけ | 高2 | 188 |
6 | 桑原 隼介 | くわはら しゅんすけ | 高2 | 173 |
7 | 今中 彪鳳 | いまなか ひょう | 高2 | 174 |
8 | 鳥山 翔聖 | とりやま とあ | 高2 | 184 |
9 | 乾 絢康 | いぬい じゅんや | 高2 | 181 |
10 | 伊藤 慶大 | いとう けいた | 高2 | 170 |
11 | 西田 大翔 | にしだ ひろと | 高2 | 180 |
12 | 辻本 達哉 | つじもと たつや | 高2 | 180 |
13 | 澤井 耀晟 | さわい ようせい | 高1 | 173 |
14 | 中西 夏暉 | なかにし なつき | 高1 | 178 |
15 | 北村 倫也 | きたむら ともや | 高2 | 180 |
16 | グバレ 龍伴 | ぐばれ ろはん | 高2 | 185 |
17 | 熱田 翔和 | あつた とあ | 高1 | 178 |
18 | 岸野 滉大 | きしの こうだい | 高2 | 168 |
19 | 赤木 涼乃心 | あかぎ すずのしん | 高1 | 187 |
20 | 森本 大輝 | もりもと だいき | 高1 | 171 |
21 | 加藤 康希 | かとう こうき | 高1 | 170 |
22 | 飯田 竜生 | いいだ りゅうせい | 高1 | 175 |
平均身長 177.5
注目選手①
選出の理由・注目してほしい点
ディフェンスを頑張れる選手、またシュート力がついてきている。
注目選手②
選出の理由・注目してほしい点
チーム一の跳躍力を持つオールラウンドプレーヤー