背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
4 | 松岡 哲平 | まつおか てっぺい | 高2 | 167 |
5 | 田村 唯人 | たむら ゆいと | 高2 | 170 |
6 | 門野 修英 | かどの しゅうえい | 高2 | 170 |
7 | 齊藤 瑛祐 | さいとう ようすけ | 高2 | 178 |
8 | 横内 祐星 | よこうち ゆうせい | 高2 | 174 |
9 | 久森 春輝 | ひさもり はるき | 高2 | 177 |
10 | 井坂 銀河 | いさか ぎんが | 高2 | 180 |
11 | 刀祢 和希 | とね かずき | 高2 | 168 |
12 | 橋子 拓斗 | はしこ たくと | 高2 | 176 |
13 | 冠 奏秀 | かんむり かしゅう | 高2 | 167 |
14 | 釈迦野 淳平 | しゃかの じゅんぺい | 高2 | 176 |
15 | 福元 未来 | ふくもと みらい | 高2 | 165 |
16 | 坂野 志綺人 | さかの しきと | 高2 | 174 |
17 | 北岡 大和 | きたおか やまと | 高2 | 165 |
18 | 藤原 銀士 | ふじわら ぎんじ | 高1 | 178 |
平均身長 172.3
注目選手①
選出の理由・注目してほしい点
スピードを生かしたプレー
注目選手②
選出の理由・注目してほしい点
得点力
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL BALL SUPPLIER
EVENT PARTNER
MEDIA PARTNER
MEDIA PARTNER
MEDIA PARTNER
SCORE PARTNER
BROADCASTING PARTNER