役職 | 氏名 | ふりがな |
---|---|---|
HC | 三井 岳人 | みつい たけひと |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
---|---|---|---|---|
0 | 加々美 裕馬 | かがみ ゆうま | 高2 | 174 |
1 | 瀧川 歩輝 | たきがわ あゆき | 高1 | 168 |
7 | 高麗 海飛 | こうま かいと | 高2 | 178 |
12 | 坂元 恭弥 | さかもと きょうや | 高2 | 172 |
14 | 山﨑 真 | やまざき まこと | 高2 | 173 |
18 | 楢原 恵太 | ならはら けいた | 高1 | 178 |
26 | 河角 公太 | かわすみ こうた | 高2 | 168 |
31 | 北條 琉之介 | ほうじょう りゅうのすけ | 高2 | 182 |
49 | 穴井 力斗 | あない りきと | 高2 | 168 |
58 | 朝間 海志 | あさま かいと | 高2 | 173 |
59 | 郷 雄太 | ごう ゆうた | 高1 | 180 |
67 | 大島 翔太 | おおしま しょうた | 高1 | 175 |
76 | 早川 櫂斗 | はやかわ かいと | 高1 | 174 |
91 | 渡辺 央望 | わたなべ ひろむ | 高2 | 176 |
99 | 北村 優 | きたむら ゆう | 高2 | 185 |
平均身長 174.9
注目選手①
No. | 氏名 |
---|---|
49 | 穴井 力斗 |
選出の理由・注目してほしい点
チームキャプテン。ロングシュートが持ち味。